
Dezernat 5
Gebäude-, Sicherheits- und Umweltmanagement
Abteilung 5.3 Technisches Gebäudemanagement
Schraubenkompressor 1 Gebäude I
Anlagenbeschreibung
Der Schraubenverdichter arbeitet auf das zentrale Ringrohrleitungssystem an dem alle Gebäude angeschlossen sind. Gesteuert wird der Schraubenverdichter durch eine Airleadersteuerung. Diese überwacht den Betriebszustand aller am Ringsystem angeschlossenen Schraubenverdichter und wählt nach Bedarf in Abhängigkeit von Laufzeiten und Verbrauch, den benötigten Verdichter aus. Die Umschaltung von zentralen Airleadersteuerung auf einen örtlichen Betrieb erfolgt vor Ort über die Trennung der LAN-Verbindung am Steuerungsmodul der Airleadersteuerung. Der Schraubenverdichter arbeitet dann über seine internen Druckschalter. Die Kühlluft wird über einen Ansaugfilter aus der Technikzentrale angesaugt. Die Abwärme wird über einen Schublüfter nach außen transportiert. Schublüfter, Trockner und Schraubenverdichter arbeiten parallel. Die Verdichter 1 und 2 arbeiten auf einen Trockner. Die Taupunkttemperatur beträgt 2 Grad. Anschließend wird die Druckluft in einem 2 stufigem Filtersystem von Partikeln und Öldämpfen nachgereinigt.
Standorte
Anlagenteil | Standort | Raum |
---|---|---|
Schraubenverdichter | Lüftungszentrale | I-12.103 |
übergeordnete Steuerung Airleader | Technikzentrale SB12 | L-08.82 |
Trockner | rechts stehend neben dem Schaltschrank | I-12.103 |
Filtereinheit | über dem Schraubenverdichter | I-12.103 |
Taupunktmesssonde | über dem Schraubenverdichter | I-12.103 |
Druckmesssonde | über dem Schraubenverdichter | I-12.103 |
Volumenstrommessung | über dem Schraubenverdichter | I-12.103 |
Schraubenverdichter
Bezeichnung | |
---|---|
Hersteller | Renner |
Typ | SD10 |
Maschinenummer | 710040 |
Baujahr | 2017 |
Funktion | Schraubenverdichter mit Direktantrieb |
Ausstattung |
|
Liefermenge [m³/min] | 0,74 |
bei Höchstdruck [bar] | 10 |
Motorleistung [KW] | 5,5 |
Spannung [V] | 400 |
Aufstellungsart: | Innenaufstellung |
Bewerteter Schalldruckpegel [dBa] | 75 |
Breite / Tiefe / Höhe [mm] | 716x536x540 |
Anschluß | G 1/2" |
Gewicht [kg] | 159 |
Kühlluft
Bezeichnung | |
---|---|
Volumenstrom [m³/h] | 2000 |
min / max [°Grad] | +5 / +45 |
Differenz zwischen Kanaltemperatur und Ansaugung [K] | 10 |
Kältetrockner
Bezeichnung | |
---|---|
Hersteller | BEKO |
Typ | RA55 |
Produktschlüssel | 4007338 |
Seriennummer | 090007888 |
Baujahr | 2009 |
Volumenstrom [m³/h] | 330 |
Kältemittel | R404A |
Füllmenge [kg] | 0,70 |
Spannung [V] | 230 |
Leistung [KW] | 0,820 |
Verbrauchsmittel
Bezeichnung | Teilenummer |
---|---|
Druckluftschlauch 1/2"x500mm | 010 17 0830 3512 |
6 ltr. Öl Shell Comtella | 010 17 0967 8922 |
Keilriemen 1x XPZ 1037mm | 010 17 0828 3512 |
Olabscheider LB 1374 | 010 17 0970 8922 |
Ölwechselfilter W920 | 010 17 0968 3512 |
Luftfilter MANN C1132 | 010 17 0826 3512 |
Luftfilterzelle [mm] 350x605x20 | 010 17 3044 9100 |
Sicherheitsventil 11 bar | 010 17 0973 9100 |
Mindestdruckventil kompl. 1/2" Nr.2230471661 | 010 17 3084 8922 |
Verschleißteilsatz Mindestdruckventil Nr 223047167 | 010 17 3118 8922 |
Vorfilterelement 96.10.359 SMF | 010 02 0977 8905 |
Aktivkohleelement 96.04.105 AK | 010 02 0978 8905 |
Aktueller Betriebszustand
Bezeichnung | |
---|---|
Betriebszustand der Gesamtanlage | http://132.195.213.135 |