
Dezernat 5
Gebäude-, Sicherheits- und Umweltmanagement
Abteilung 5.3 Technisches Gebäudemanagement
Gebäude Z Klimaanlage Versuchsräume
Anlagenbeschreibung
Klimaschrank mit integrierter Kältemaschine als Direktverdampfer zur Klimatisierung von 2 Versuchsräumen.
Standorte
Anlagenteil | Standort | Raum |
---|---|---|
Klimaschrank | Lager | Z-01.13 |
Schaltschrank | Lager | Z-01.13 |
Außenluftansaugung | Fenster | Z-01.13 |
Gerätespezifikation
Bezeichnung | |
---|---|
Fabrikat | Lennox DHWUR 0800 |
Baujahr | 2011 |
Funktion | Klimaschrank mit Heizen, Kühlen, Be- und Entfeuchtung |
Volumenstrom [m³/h] | 2150 |
Aufstellungsart: | Innenaufstellung |
Länge [mm] | 600x1875x600 |
Gewicht [kg] | 187 |
Ausstattung |
|
Technische Daten
Bezeichnung | |
---|---|
Spezifikation |
|