Hörsaalpläne (Bestuhlung)
Hinweise
- Die folgende Aufstellung enthält nur die zentral verwalteten Räume. Für die fakultätsverwalteten Räume wenden Sie sich bitte an den zuständigen Raumkoordinator.
- In den Hörsaalplänen sind die zugewiesenen Sitzplatznummern verzeichnet mit denen die Plätze in den Räumen dauerhaft gekennzeichnet sind!
- Für Räume mit loser Bestuhlung ist jeweils nur der Tisch selbst durch eine feste Nummerierung gekennzeichnet.
- Sollten nicht alle Sitzplätze nutzbar sein, ist in den nachfolgenden Tabellen die jeweils nutzbare Sitzplatzanzahl in Klammern angegeben.
Campus Grifflenberg
Hörsaal | Raumnummer | Plan | Verfügbare Sitzplätze |
---|---|---|---|
Hörsaal 1 | BZ.08.06 | 79 (70) | |
Hörsaal 2 | BZ.08.04 | 79 (70) | |
Hörsaal 3 | BZ.08.02 | 78 (69) | |
Hörsaal 4 | F.10.01 | 175 | |
Hörsaal 5 | G.10.07 | 73 (72) | |
Hörsaal 6 | G.10.06 | 73 (72) | |
Hörsaal 7 | G.10.05 | 73 (72) | |
Hörsaal 8 | G.10.03 | 107 (105) | |
Hörsaal 9 | G.10.02 | 104 | |
Hörsaal 10 | L.10.31 | 134 | |
Hörsaal 11 | L.09.31 | 115 | |
Hörsaal 12 | L.09.28 | 178 (176) | |
Hörsaal 13 | L.09.21 | 115 | |
Hörsaal 14 | M.10.12 | 324 (321) | |
Hörsaal 15 | O.06.01 | 73 | |
Hörsaal 16 | O.06.06 | 73 | |
Hörsaal 17 | O.06.20 | 104 | |
Hörsaal 18 | O.06.22 | 104 | |
Hörsaal 19 | O.07.01 | 73 | |
Hörsaal 20 | O.07.06 | 73 | |
Hörsaal 21 | O.07.26 | 103 | |
Hörsaal 22 | O.07.28 | 104 | |
Hörsaal 23 | S.08.03 | 108 | |
Hörsaal 24 | T.08.20 | 74 (73) | |
Hörsaal 25 | T.08.18 | 74 (72) | |
Hörsaal 26 | I.13.65 | 184 (180) | |
Hörsaal 27 | I.13.70 | 51 (50) | |
Hörsaal 28 | I.13.71 | 96 | |
Hörsaal 30 | I.12.01 | 78 | |
Hörsaal 31 | I.12.02 | 80 | |
Hörsaal 32 | K.11.23 | 251 (236) | |
Hörsaal 33 | K.11.24 | 792 (788) | |
Seminar I1 | I.14.75 | - | 40 |
Seminar K1 | K.12.23 | - | 30 |
Seminar K2 | K.12.20 | - | 30 |
Seminar K3 | K.12.18 | - | 30 |
Seminar K4 | K.12.16 | - | 30 |
Seminar K5 | K.11.20 | - | 54 |
Seminar K6 | K.11.17 | - | 54 |
Seminar K7 | K.11.15 | - | 24 |
Seminar K8 | K.11.10 | - | 54 |
Senatssaal | K.11.07 | - | 54 |
Campus Freudenberg
Hörsaal | Raumnummer | Plan | Verfügbare Sitzplätze |
---|---|---|---|
Hörsaal FH1 | FH.02.01 | 159 | |
Hörsaal FH2 | FH.02.03 | 90 | |
Hörsaal FH3 | FH.02.06 | 87 (86) | |
Hörsaal FH4 | FH.02.04 | 58 (56) | |
Hörsaal FZH1 | FZH.00.01 | 270 | |
Hörsaal FZH2 | FZH.00.04 | 120 (100) | |
Hörsaal FZH3 | FZH.00.05 | 50 |
Campus Haspel
Hörsaal | Raumnummer | Plan | Verfügbare Sitzplätze |
---|---|---|---|
Hörsaal H1 | HA.00.27 | 187 | |
Hörsaal H2 | HD.02.24 | 120 | |
Hörsaal H3 | HD.03.35b | 112 | |
Hörsaal H4 | HC.00.01 | 272 (252) |
Besondere Räume für Klausuren
Diese Räume stehen zusätzlich, aber nur zeitweilig, für Klausuren zur Verfügung.
Name | Hörsaalplan (Bestuhlung) | Wegeplan | Verfügbare Sitzplätze |
---|---|---|---|
Uni-Halle | 200 |
.