Dezernat 5: Gebäude- Sicherheits- und Umweltmanagement

Hörsaalpläne (Bestuhlung)

Hinweise

  • Die folgende Aufstellung enthält nur die zentral verwalteten Räume. Für die fakultätsverwalteten Räume wenden Sie sich bitte an den zuständigen Raumkoordinator.
  • In den Hörsaalplänen sind die zugewiesenen Sitzplatznummern verzeichnet mit denen die Plätze in den Räumen dauerhaft gekennzeichnet sind!
  • Für Räume mit loser Bestuhlung ist jeweils nur der Tisch selbst durch eine feste Nummerierung gekennzeichnet.
  • Sollten nicht alle Sitzplätze nutzbar sein, ist in den nachfolgenden Tabellen die jeweils nutzbare Sitzplatzanzahl in Klammern angegeben.

Campus Grifflenberg

Hörsaal Raumnummer Plan Verfügbare Sitzplätze
Hörsaal 1 BZ.08.06 PDF 79 (70)
Hörsaal 2 BZ.08.04 PDF 79 (70)
Hörsaal 3 BZ.08.02 PDF 78 (69)
Hörsaal 4 F.10.01 PDF 175
Hörsaal 5 G.10.07 PDF 73 (72)
Hörsaal 6 G.10.06 PDF 73 (72)
Hörsaal 7 G.10.05 PDF 73 (72)
Hörsaal 8 G.10.03 PDF 107 (105)
Hörsaal 9 G.10.02 PDF 104
Hörsaal 10 L.10.31 PDF 134
Hörsaal 11 L.09.31 PDF 115
Hörsaal 12 L.09.28 PDF 178 (176)
Hörsaal 13 L.09.21 PDF 115
Hörsaal 14 M.10.12 PDF 324 (321)
Hörsaal 15 O.06.01 PDF 73
Hörsaal 16 O.06.06 PDF 73
Hörsaal 17 O.06.20 PDF 104
Hörsaal 18 O.06.22 PDF 104
Hörsaal 19 O.07.01 PDF 73
Hörsaal 20 O.07.06 PDF 73
Hörsaal 21 O.07.26 PDF 103
Hörsaal 22 O.07.28 PDF 104
Hörsaal 23 S.08.03 PDF 108
Hörsaal 24 T.08.20 PDF 74 (73)
Hörsaal 25 T.08.18 PDF 74 (72)
Hörsaal 26 I.13.65 PDF 184 (180)
Hörsaal 27 I.13.70 PDF 51 (50)
Hörsaal 28 I.13.71 PDF 96
Hörsaal 30 I.12.01 PDF 78
Hörsaal 31 I.12.02 PDF 80
Hörsaal 32 K.11.23 PDF 251 (236)
Hörsaal 33 K.11.24 PDF 792 (788)
Seminar I1 I.14.75 - 40
Seminar K1 K.12.23 - 30
Seminar K2 K.12.20 - 30
Seminar K3 K.12.18 - 30
Seminar K4 K.12.16 - 30
Seminar K5 K.11.20 - 54
Seminar K6 K.11.17 - 54
Seminar K7 K.11.15 - 24
Seminar K8 K.11.10 - 54
Senatssaal K.11.07 - 54

Campus Freudenberg

Hörsaal Raumnummer Plan Verfügbare Sitzplätze
Hörsaal FH1 FH.02.01 PDF 159
Hörsaal FH2 FH.02.03 PDF 90
Hörsaal FH3 FH.02.06 PDF 87 (86)
Hörsaal FH4 FH.02.04 PDF 58 (56)
Hörsaal FZH1 FZH.00.01 PDF 270
Hörsaal FZH2 FZH.00.04 PDF 120 (100)
Hörsaal FZH3 FZH.00.05 PDF 50

Campus Haspel

Hörsaal Raumnummer Plan Verfügbare Sitzplätze
Hörsaal H1 HA.00.27 PDF 187
Hörsaal H2 HD.02.24 PDF 120
Hörsaal H3 HD.03.35b PDF 112
Hörsaal H4 HC.00.01 PDF 272 (252)

Besondere Räume für Klausuren

Diese Räume stehen zusätzlich, aber nur zeitweilig, für Klausuren zur Verfügung.

Name Hörsaalplan (Bestuhlung) Wegeplan Verfügbare Sitzplätze
Uni-Halle PDF PDF 200

.

Weitere Infos über #UniWuppertal: